VA OFERIM UN PRODUS FABRICAT IN ROMANIA LA STANDARDE EUROPENE.
Macaraua portal reprezinta solutia optima pentru manipularea sarcinilor pana la 2000 kg.
Caracteristici generale:
- Macaraua portal este formata dintr-o cale de rulare realizata din profil IP si stalpi laterali realizati din teava patrata
- Deplasarea macaralei portal se realizeaza prin intermediul rotilor de poliamida prevazute cu dispozitiv de blocare
- Echipare standard cu carucior cu translatie manuala
- In varianta echiparii cu palan electric, macaraua portal poate fi dotata cu un carucior cu translatie electrica (la cerere).
Instalatia de ridicat este insotita de documentatie conform prescriptiilor in vigoare.
| Dimensiuni (mm) |
Sarcina nominala | |||||||
| Q=250 kg | Q=500 kg | Q=1000 kg | Q=2000 kg | |||||
| Var. I | Var. II | Var. I | Var. II | Var. I | Var. II | Var. I | Var. II | |
| L0 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
| E | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 | 3140 | 4140 | 3160 | 4160 |
| L | 3440 | 4440 | 3440 | 4440 | 3510 | 4510 | 3690 | 4690 |
| l1=l2 | 260 | 260 | 300 | 300 | 360 | 360 | 450 | 450 |
| h | 3170 | 3170 | 3210 | 3210 | 3230 | 3250 | 3350 | 3350 |
| H | 2640 | 2640 | 2595 | 2595 | 2455 | 2455 | 2356 | 2356 |
| A | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| B | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2150 | 2150 |
| b | 64 | 64 | 82 | 82 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Masa neta (kg) | 295 | 305 | 337 | 353 | 440 | 462 | 607 | 649 |
Pentru oferta de pret va rugam sa ne contactati prin telefon la 0268-308757, fax 0268-308705 si e-mail la sales@elmas.ro


